*Kettering residents receive a 20% discount on weekend rental rates.
Weekend Peak Season (March 15 – November 15) – House
Hours | Saturday | Friday/Sunday |
6.5 | $1,900 | $1,450 |
8.5 | $2,400 | $1,950 |
10.5 | $2,900 | $2,450 |
12.5 | $3,400 | $2,950 |
14.5 | $3,900 | $3,450 |
Weekend Peak Season (March 15 – November 15) – Barn
Hours | Saturday | Friday/Sunday |
6.5 | $1,900 | $1,450 |
8.5 | $2,400 | $1,950 |
10.5 | $2,900 | $2,450 |
12.5 | $3,400 | $2,950 |
14.5 | $3,900 | $3,450 |
Weekend Off-Peak Season (November 16 – March 14) – House
Hours | Saturday | Friday/Sunday |
6.5 | $1,100 | $850 |
8.5 | $1,400 | $1,150 |
10.5 | $1,700 | $1,450 |
12.5 | $2,000 | $1,750 |
14.5 | $2,300 | $2,050 |
Weekend Off-Peak Season (November 16 – March 14) – Barn
Hours | Saturday | Friday/Sunday |
6.5 | $1,500 | $1,250 |
8.5 | $1,800 | $1,550 |
10.5 | $2,100 | $1,850 |
12.5 | $2,400 | $2,150 |
14.5 | $2,700 | $2,450 |
Weekday (Monday – Thursday)
Hours | Barn | House | Banquet Room |
2 | $275 | $200 | $150 |
4 | $400 | $300 | $220 |
6 | $525 | $400 | $290 |
8 | $650 | $500 | $360 |